DFH5040XYKBX5型翼开启厢式车
更新日期: 来源于:www.dfqcmy.com 作者:东风猛士,东风军车 点击次数:
DFH5040XYKBX5型翼开启厢式车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | DFH5040XYKBX5型翼开启厢式车 | 外型尺寸(mm): | 5995×2380,2550×2600,2800,3000,3300,3500 |
底盘型号: | DFH1040BX5 | 货厢尺寸(mm): | 3750,4100×2200,2300,2420×1600,1800,1900,2200,2400 |
前排乘客: | 3 | 额定载客(人): | |
总 质 量 : (kg) | 4490 | 接近/离去角(° ) | 20/18 |
额定质量: (kg) | 1495 | 前悬/后悬(mm): | 1445/1250 |
整备质量:(kg) | 2800 | 最高车速(km/h): | 105,80 |
排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
整车说明: | 1、车厢顶部封闭,不可开启,顶板与侧翼板固定连接在一起开启.厢板选装平面和瓦楞板结构;选装导流罩.2、随底盘选装驾驶室,选装前雾灯.随底盘选装排气管前置,选装盘式制动器,发动机可选装限速装置,限速80km/h.3、侧防护和后防护所用材料为Q235,连接方式为螺栓连接,后下部防护装置的断面尺寸(mm)为60×120,离地高度为400mm.4、ABS型号:3631010-C2000、生产厂家:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司.5、仅选用3300轴距. |
DFH5040XYKBX5型翼开启厢式车 底盘参数 | |||
底盘型号: | DFH1040BX5 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 数: | 2 | 前 轮 距(mm): | 1810,1920,1900 |
轴 距(mm): | 3300,3650 | 后 轮 距(mm): | 1680,1890,1750,1800 |
轮 胎 数: | 6 | 轮胎规格: | 7.50-16 6PR,7.50R16 6PR,8.25-16 6PR,8.25R16 6PR |
DFH5040XYKBX5型翼开启厢式车 发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC4S130-50
YC4S150-50 EQH180-52 YC4E160-56 |
广西玉柴机器股份有限公司
广西玉柴机器股份有限公司 东风商用车有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 |
3767
3767 4752 4260 |
96
110 132 118 |