2063型10人座多功能警用突击车
更新日期:2020/5/20 来源于:www.dfqcmy.com 作者:东风猛士,东风军车 点击次数:
2063型10人座多功能警用突击车参数表 | |
总长 | 5560mm |
总宽 | 2400mm(不含后视镜) |
总高 | 1980mm |
轴距 | 3800mm |
前悬 | 548mm |
后悬 | 990mm |
轮距(前、后) | 1913mm/1917mm |
整车整备质量 | 4950Kg |
空车前轴载荷 | 2445Kg |
空车后轴载荷 | 2505Kg |
装载质量 | 1400Kg |
允许最大总质量 | 6300Kg |
允许前轴载荷 | 2800Kg |
允许后轴载荷 | 3500Kg |
驱动形式 | 4×4 |
接近角 | 46° |
离去角 | 41° |
最小离地间隙 | 400mm |
纵向通过角 | 31.5° |
最小转弯直径 | 14.2m |
垂直越障高度 | ≥450mm |
水平越壕宽度 | ≥700mm |
最大行驶侧坡 | ≥40% |
满载最高车速 | ≥130km/h |
最大爬坡度 | ≮60% |
初速50km/h时滑行距离 | ≥400m |
涉水深度 | ≥1200mm |
发动机型号 | ISDe 200 41 |
型式 | 电控水冷直列四缸增压中冷柴油机 |
排量 | 4.5L |
排放水平 | 国四 |
额定功率 | 147KW/2700r/min |
最大扭矩 | 570Nm/1400r/min |
燃料种类 | 柴油 |
发电机 | 28V 90A |
起动机 | 24V、6KW减速起动机 |
蓄电池 | 12V、75A•h(2个) |
电动绞盘最大拉力及绳长 | 54000N 30m |
|
|
上一篇: 多功能警用装甲突击车
下一篇: 虎式多用途特种车辆