DFZ5075GYY3CDFWXP型运油车
更新日期:3/10/2020 来源于:www.dfqcmy.com 作者:东风猛士,东风军车 点击次数:
DFZ5075GYY3CDFWXP型运油车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | DFZ5075GYY3CDFWXP型运油车 | 外型尺寸(mm): | 6000×2020×2520 |
底盘型号: | EQ1075SJ3CDFWXP | 货厢尺寸(mm): | ×× |
前排乘客: | 2 | 额定载客(人): | |
总 质 量 : (kg) | 7360 | 接近/离去角(° ) | 27.7/12 |
额定质量: (kg) | 3425 | 前悬/后悬(mm): | 1055/1637 |
整备质量:(kg) | 3805 | 最高车速(km/h): | 80 |
排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | ||
整车说明: | 该车为危险品货物运输车,罐体有效容积:4.25立方米,危险货物运输车辆的类型为:FL型车辆;运输介质: 柴油,汽油,煤油,航空煤油,密度分别为: 830,700,800,790千克/立方米;类项号:3;仅选用底盘3308mm轴距,罐体外形尺寸 (长×宽×高) (mm):3800×1430×980;侧、后防护材质:Q235,连接方式:螺栓连接;后防护断面尺寸/离地高:100×50/400(mm). 随底盘选装前面罩,前保险杠,安装前置排气管,前轮盘式制动器,安装具有卫星定位功能的行驶记录仪,安装限速装置,限速80km/h.采用子午线轮胎.ABS系统生产厂家/型号:襄阳东风隆诚机械有限责任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M。发动机油耗值均为16.2L/100km。 |
DFZ5075GYY3CDFWXP型运油车 底盘参数 | |||
底盘型号: | EQ1075SJ3CDFWXP | 燃油种类: | 柴油 |
轴 数: | 2 | 前 轮 距(mm): | 1525,1519 |
轴 距(mm): | 2700,2950,3308 | 后 轮 距(mm): | 1498,1516,1586,1670 |
轮 胎 数: | 6 | 轮胎规格: | 7.00R16 |
DFZ5075GYY3CDFWXP型运油车 发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4BK461 CY4BK161 YCY24140-60 D20TCIF1 D25TCIF1 CA4DB1-11E6 CA4DB1-13E6 CY4BK361 |
东风朝阳朝柴动力有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 中国第一汽车集团有限公司 中国第一汽车集团有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 |
3707 3856 2360 1999 2499 2207 2207 3707 |
95 105 103 93 110 81 95 100 |
上一篇: DFZ5075TSL3CDF型扫路车
下一篇: DFZ5075GPS3CDF型绿化喷洒车