移动翼开厢式车价格_翼开厢式车_厂家定制DFH518型翼开启厢式车
更新日期:12/20/2019 来源于:www.dfqcmy.com 作者:东风猛士,东风军车 点击次数:
DFH5180XYKEX41型翼开启厢式车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | DFH5180XYKEX41型翼开启厢式车 | 外型尺寸(mm): | 10250,12000×2550×3790,3990 |
底盘型号: | DFH5180XXYE4 | 货厢尺寸(mm): | 8000,9800×2450×2400,2600 |
前排乘客: | 2,3 | 额定载客(人): | |
总 质 量 : (kg) | 18000 | 接近/离去角(° ) | 16/9 |
额定质量: (kg) | 9505,9440,8670,8605 | 前悬/后悬(mm): | 1400/3050,1400/3450 |
整备质量:(kg) | 8365,9200 | 最高车速(km/h): | 89 |
排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
整车说明: | 选装驾驶室,选装前遮阳板,选装前面罩.选装侧窗,选装前雾灯,驾驶室顶部选装导流罩,选装厢体结构;车厢顶部封闭,不可开启,顶板与侧翼板固定连接在一起开启;选装升降尾板,尾板收起状态时的水平长度为295mm.侧防护:材质Q235,螺栓连接,后下防护:材质Q235,螺栓连接,断面尺寸120×60mm,离地高度460mm;安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;ABS型号:ABS 8,生产厂家:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司;选装限速装置,限速89km/h.发动机ISD245 50对应的油耗值为25.9L/100km,发动机DDi50S220-50对应的油耗值为25.9L/100km. |
DFH5180XYKEX41型翼开启厢式车 底盘参数 | |||
底盘型号: | DFH5180XXYE4 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 数: | 2 | 前 轮 距(mm): | 1815,1934,1915,1860 |
轴 距(mm): | 5800,7150 | 后 轮 距(mm): | 1820,1800 |
轮 胎 数: | 6 | 轮胎规格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,11R22.5 18PR |
DFH5180XYKEX41型翼开启厢式车 发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISD245 50 DDi50S220-50 ISD230 50 |
东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 |
6700 5000 6700 |
180 161 169 |