神宇沙漠车 DFS5160TSML2
更新日期:3/13/2020 来源于:www.dfqcmy.com 作者:东风猛士,东风军车 点击次数:
神宇沙漠车 DFS5160TSML2
公告型号 | DFS5160TSML2 | 公告批次 | 308 | ||||||||||
品牌 | 神宇 | 类型 | 沙漠车 | ||||||||||
额定质量 | 7900,7965 | 总质量 | 16050 | ||||||||||
整备质量 | 7955 | 燃料种类 | 柴油 | ||||||||||
排放依据标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | 轴数 | 3 | ||||||||||
轴距 | 3500+1250 | 轴荷 | 4020/6015/6015 | ||||||||||
弹簧片数 | 10/12 | 轮胎数 | 6 | ||||||||||
轮胎规格 | 12.5R20 | 接近离去角 | 38/30 | ||||||||||
前悬后悬 | 1250/1625,1450/1425 | 前轮距 | 1916 | ||||||||||
后轮距 | 1876/1876 | 识别代号 | |||||||||||
整车长 | 7625 | 整车宽 | 2500 | ||||||||||
整车高 | 2925,3180 | 货厢长 | 4850 | ||||||||||
货厢宽 | 2300 | 货厢高 | 600,800 | ||||||||||
最高车速 | 95 | 额定载客 | |||||||||||
驾驶室准乘人数 | 3,2 | 转向形式 | |||||||||||
准拖挂车总质量 | 载质量利用系数 | ||||||||||||
半挂车鞍座最大承载质量 | 企业名称 | 东风汽车集团有限公司 | |||||||||||
企业地址 | 湖北省武汉市武汉经济技术开发区东风大道特1号 | 电话号码 | 02***32 | ||||||||||
传真号码 | 02***23 | 邮政编码 | 430056 | ||||||||||
底盘1 | DFS5160GLJ2 | 底盘2 | |||||||||||
底盘3 | 底盘4 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
备注 | 1.侧防护:材质Q235,连接方式螺栓连接.后下防护:材质Q235,连接方式螺栓连接,断面尺寸120×60mm,离地高度450mm.2.安装具有卫星定位功能的行驶记录仪.3.装有ABS,ABS生产厂家:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司;型号:3631010-C2000 |
上一篇: 神宇厢式运输车 DFS5160XXYL
下一篇: 神宇厢式运输车 DFS5160XXYL