仓栅式运输车报价及图片大全_SGT5310CCY45DF型仓栅式运输车
更新日期:4/9/2020 来源于:www.dfqcmy.com 作者:东风猛士,东风军车 点击次数:
SGT5310CCY45DF型仓栅式运输车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | SGT5310CCY45DF型仓栅式运输车 | 外型尺寸(mm): | 11980×2550×3990 |
底盘型号: | DFH1310A1 | 货厢尺寸(mm): | 9400,9600,8600×2300,2400,2450×800,600 |
前排乘客: | 2 | 额定载客(人): | |
总 质 量 : (kg) | 31000 | 接近/离去角(° ) | 22/9,13/9 |
额定质量: (kg) | 17800 | 前悬/后悬(mm): | 1500/2680,1480/2555 |
整备质量:(kg) | 13070 | 最高车速(km/h): | 90 |
排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
整车说明: | 1.随底盘选装驾驶室;2.仓栅底板到顶部距离2500mm,2620mm;3.侧防护:材质Q235A,连接方式螺栓连接.后下防护:材质Q235A.连接方式螺栓连接,断面尺寸120×50mm,离地高度500mm;4.安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;ABS型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS 8/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司;5.仅采用的发动机型号/油耗申报值(L/100km)对应关系:dCi465-51/42.2;6、外形尺寸长/轴距/前悬/后悬/接近角/离去角对应关系:11980/1850+4600+1350/1500/2680/22/9,11980/2050+4400+1350/1500/2680/22/9,11980/2050+4400+1400/1500/2630/22/9,11980/1995+4600+1350/1480/2555/13/9. |
SGT5310CCY45DF型仓栅式运输车 底盘参数 | |||
底盘型号: | DFH1310A1 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 数: | 4 | 前 轮 距(mm): | 2040/2040,2010/2010 |
轴 距(mm): | 1850+4600+1350,1850+4600+1400,2050+4400+1350,2050+4400+1400,1850+4100+1350,1995+4600+1350 | 后 轮 距(mm): | 1860/1860,1880/1880 |
轮 胎 数: | 12 | 轮胎规格: | 11.00-20 16PR,11.00-20 18PR,11.00R20 16PR,11.00R20 18PR,295/80R22.5 16PR,295/80R22.5 18PR,12R22.5 16PR,12R22.5 18PR |
SGT5310CCY45DF型仓栅式运输车 发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISL9.5-315E51A ISL9.5-340E51A ISL9.5-360E51A dCi350-51 dCi385-51 dCi420-51 DDi75S315-50 DDi75S350-50 ISL9.5-400E51A dCi450-51 dCi465-51 |
东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风商用车有限公司 东风商用车有限公司 东风商用车有限公司 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风商用车有限公司 |
9460 9460 9460 11120 11120 11120 7530 7530 9460 11120 11120 |
232 251 268 257 283 309 232 257 295 323 343 |