东风越野汽车 EQ2050ER56D
更新日期:3/6/2018 来源于:www.dfqcmy.com 作者:东风猛士,东风军车 点击次数:
公告型号 | EQ2050ER56D | 公告批次 | 86 | |||||
品牌 | 东风 | 类型 | 越野汽车 | |||||
额定质量 | 1620 | 总质量 | 5000 | |||||
整备质量 | 3250 | 燃料种类 | 柴油 | |||||
排放依据标准 | GB3847-1999,GB17691-2001第二阶段 | 轴数 | 2 | |||||
轴距 | 3300 | 轴荷 | 2000/3000 | |||||
弹簧片数 | 轮胎数 | 4 | ||||||
轮胎规格 | 37×12.5R16.5 | 接近离去角 | 72/45 | |||||
前悬后悬 | 562/832 | 前轮距 | 1820 | |||||
后轮距 | 1820 | 识别代号 | LGHF5L2D××××××××× | |||||
整车长 | 4694 | 整车宽 | 2134 | |||||
整车高 | 2430 | 货厢长 | 1970 | |||||
货厢宽 | 1320 | 货厢高 | 1380 | |||||
最高车速 | 135 | 额定载客 | ||||||
驾驶室准乘人数 | 2 | 转向形式 | 方向盘 | |||||
准拖挂车总质量 | 2000 | 载质量利用系数 | ||||||
半挂车鞍座最大承载质量 | 企业名称 | 东风汽车公司 | ||||||
企业地址 | 湖北省十堰市 | 电话号码 | 0719-8224226 | |||||
传真号码 | 0719-8223891 | 邮政编码 | 442001 | |||||
底盘1 | EQ2058MRJ 三类 东风越野车有限公司 | 底盘2 | ||||||
底盘3 | 底盘4 | |||||||
|
上一篇: 东风越野汽车 EQ2050ER
下一篇: 东风越野汽车 EQ2050ER56D