东风尖头四驱越野车、东风天锦四驱越野车、DFH5311翼开启厢式车
更新日期:9/24/2019 来源于:www.dfqcmy.com 作者:东风猛士,东风军车 点击次数:
DFH5311XYKAX1V型翼开启厢式车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | DFH5311XYKAX1V型翼开启厢式车 | 外型尺寸(mm): | 11980×2500,2550×3900,3990 |
底盘型号: | DFH1310A1 | 货厢尺寸(mm): | 9400,9600×2300,2400,2450×2200,2400,2500,2570 |
前排乘客: | 2,3 | 额定载客(人): | |
总 质 量 : (kg) | 31000 | 接近/离去角(° ) | 22/9 |
额定质量: (kg) | 16555,16620 | 前悬/后悬(mm): | 1500/2680,1500/2630 |
整备质量:(kg) | 14250 | 最高车速(km/h): | 90 |
排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
整车说明: | 随底盘选装驾驶室;选装侧窗装饰板,选装气喇叭.选装平板及瓦楞板箱体,选装两截式箱体.随底盘选装消声器安装位置和油箱位置.车厢顶部封闭,不可开启;侧防护:材质Q235,连接方式螺栓连接.后下防护:材质Q235.连接方式螺栓连接,断面尺寸120×60mm,离地高度540mm;安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;装有ABS,ABS生产厂家:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司;ABS型号:3631010-C2000. |
DFH5311XYKAX1V型翼开启厢式车 底盘参数 | |||
底盘型号: | DFH1310A1 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 数: | 4 | 前 轮 距(mm): | 2040/2040 |
轴 距(mm): | 1850+4600+1350,1850+4600+1400,2050+4400+1350,2050+4400+1400 | 后 轮 距(mm): | 1860/1860 |
轮 胎 数: | 12 | 轮胎规格: | 11.00-20 16PR,11.00-20 18PR,11.00R20 16PR,11.00R20 18PR,295/80R22.5 16PR,295/80R22.5 18PR,12R22.5 16PR,12R22.5 18PR |
DFH5311XYKAX1V型翼开启厢式车 发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISL9.5-292E51A,ISL9.5-315E51A,ISL9.5-340E51A,ISL9.5-360E51A,dCi350-51,dCi385-51,dCi420-51,DDi75S315-50,DDi75S350-50 | 东风康明斯发动机有限公司,东风康明斯发动机有限公司,东风康明斯发动机有限公司,东风康明斯发动机有限公司,东风商用车有限公司,东风商用车有限公司,东风商用车有限公司,东风商用车有限公司,东风商用车有限公司 | 9460,9460,9460,9460,11120,11120,11120,7530,7530 | 215,232,251,268,257,283,309,232,257 |
上一篇: ZLJ5183GQXDFE5型清洗车
下一篇: SLS5253GJYD5A型加油车