【猛士】东风猛士报价.猛士图片.东风四驱越野车.东风越野车参数价格BXL5312冷藏车
更新日期:9/23/2019 来源于:www.dfqcmy.com 作者:东风猛士,东风军车 点击次数:
BXL5312XLC4型冷藏车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | BXL5312XLC4型冷藏车 | 外型尺寸(mm): | 12000×2600×4000 |
底盘型号: | DFH1310A1 | 货厢尺寸(mm): | 9430,8530×2420×2460 |
前排乘客: | 3,2 | 额定载客(人): | |
总 质 量 : (kg) | 31000 | 接近/离去角(° ) | 22/10 |
额定质量: (kg) | 16505,16570,17105,17170 | 前悬/后悬(mm): | 1500/2700,1500/2650 |
整备质量:(kg) | 14300,13700 | 最高车速(km/h): | 90 |
排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
整车说明: | 车厢顶部封闭,不可开启;选装功率相当不同厂家的制冷机组,可安装底置式制冷机组,可安装双制冷机组,当双制冷机组前置时对应货箱内长8530mm;可在厢体两侧选装单开门或双开门或不装配侧门,选装液压尾板,尾板收起状态的水平长度:290mm;选装门锁具及后门四缸四锁;随底盘选装驾驶室;随底盘仅选用轮胎:11.00R20 16PR,11.00R20 18PR,295/80R22.5 16PR,295/80R22.5 18PR,12R22.5 16PR,12R22.5 18PR;轴距/后悬对应关系(mm):1850+4600+1350/2700,1850+4600+1400/2650,2050+4400+1350/2700,2050+4400+1400/2650;整备质量/驾驶室准乘人数/额定载质量对应关系:14300/3/16505,14300/2/16570,13700/3/17105,13700/2/17170,侧防护和后防护材料:Q235,连接方式:螺栓连接;后防护断面尺寸:110×80(mm);后防护离地高度:490mm;油耗申报值分别(L/100km):ISL9.5-292E51A(40.5),ISL9.5-315E51A(41.0),ISL9.5-340E51A(41.7),ISL9.5-360E51A(40.8),dCi350-51(41.4),dCi385-5(41.8),dCi420-51(41.7),DDi75S315-50(40.4),DDi75S350-50(40.4);最大净功率分别为ISL9.5-292E51A(209kW),ISL9.5-315E51A(226kW),ISL9.5-340E51A(245kW), ISL9.5-360E51A(262kW),dCi350-51(253 kW), dCi385-5(279kW), dCi420-51(305kW), DDi75S315-50(229kW),DDi75S350-50(254kW);ABS型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司;安装具有卫星定位功能的行驶记录仪; |
BXL5312XLC4型冷藏车 底盘参数 | |||
底盘型号: | DFH1310A1 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 数: | 4 | 前 轮 距(mm): | 2040/2040 |
轴 距(mm): | 1850+4600+1350,1850+4600+1400,2050+4400+1350,2050+4400+1400 | 后 轮 距(mm): | 1860/1860 |
轮 胎 数: | 12 | 轮胎规格: | 11.00-20 16PR,11.00-20 18PR,11.00R20 16PR,11.00R20 18PR,295/80R22.5 16PR,295/80R22.5 18PR,12R22.5 16PR,12R22.5 18PR |
BXL5312XLC4型冷藏车 发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISL9.5-292E51A,ISL9.5-315E51A,ISL9.5-340E51A,ISL9.5-360E51A,dCi350-51,dCi385-51,dCi420-51,DDi75S315-50,DDi75S350-50 | 东风康明斯发动机有限公司,东风康明斯发动机有限公司,东风康明斯发动机有限公司,东风康明斯发动机有限公司,东风商用车有限公司,东风商用车有限公司,东风商用车有限公司,东风商用车有限公司,东风商用车有限公司 | 9460,9460,9460,9460,11120,11120,11120,7530,7530 | 215,232,251,268,257,283,309,232,257 |
上一篇: YG5180ZLJBB1型自卸式垃圾车
下一篇: HCQ5180ZSLDL5型散装饲料运输车