TGH5160JSQD5型随车起重运输车
更新日期: 来源于:www.dfqcmy.com 作者:东风猛士,东风军车 点击次数:
TGH5160JSQD5型随车起重运输车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | TGH5160JSQD5型随车起重运输车 | 外型尺寸(mm): | 9000,8100,7300×2500,2550×3300,3450,3500 |
底盘型号: | DFL1160BX1V | 货厢尺寸(mm): | 5900,4900,4100×2300,2350,2400,2450×600 |
前排乘客: | 2,3 | 额定载客(人): | |
总 质 量 : (kg) | 15800 | 接近/离去角(° ) | 20/11,20/13,20/14 |
额定质量: (kg) | 7955,7175,6905,8575,7795,7525,8020,7240,6970,8640,7860,7590 | 前悬/后悬(mm): | 1430/2570,1430/2170,1430/2070 |
整备质量:(kg) | 7650,8430,8700,7030,7810,8080 | 最高车速(km/h): | 98 |
排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国V | ||
整车说明: | 随车起重机型号/最大额定起升载荷(kg)/自重(kg)对应关系为:URV373/3230/1240;URV503/5050/1920;URV505/5050/2190。整车长度(mm) /轴距(mm) /货箱内部长度(mm) 对应关系为:9000/5000/5900; 8100/4500/4900; 7300/3800/4100;装配URV373型随车起重机时轴距(mm)/整备质量(kg) /额定载质量(kg)/整车高度(mm)对应关系为:5000/7650/7955(3人),8020(2人)/3300;4500,3800/7030/8575(3人),8640(2人)/3300。装配URV503型随车起重机时轴距(mm)/整备质量(kg) /额定载质量(kg)/整车高度(mm)对应关系为:5000/8430/7175(3人),7240(2人)/3450 ;4500,3800/7810/7795(3人),7860(2人)/3450。装配URV505型随车起重机时轴距(mm)/整备质量(kg) /额定载质量(kg)/整车高度(mm)对应关系为:5000/8700/6905(3人),6970(2人)/3500;4500,3800/8080/7525(3人),7590(2人)/3500。随底盘选装驾驶室前脸拢流罩,选装前雾灯,选装箱板结构,选装后支腿和遥控操作规格,因选装件引起的质量变化在3%以内。侧面及后下部防护装置所用材料材质为Q235,连接方式为螺栓连接,后下部防护装置的断面尺寸为120mm×60mm,离地高度均为505mm。该车安装了具有卫星定位功能的行驶记录仪。ABS型号厂家为:3631010-C2000,东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司;4460046440,威伯科汽车控制系统(中国)有限公司。发动机和对应油耗值(L/100Km)分别为:EQH180-52,EQH180-53/27.4;ISB180 50/27.8;ISD270 50/27.3;ISB210 50,ISB190 50/27.9;ISD180 50,ISD210 50,ISD190 50/27.5 |
TGH5160JSQD5型随车起重运输车 底盘参数 | |||
底盘型号: | DFL1160BX1V | 燃油种类: | 柴油 |
轴 数: | 2 | 前 轮 距(mm): | 1880,1900,1920 |
轴 距(mm): | 3800,4200,4500,4700,5000 | 后 轮 距(mm): | 1800,1860,1820 |
轮 胎 数: | 6 | 轮胎规格: | 9.00R20 16PR,10.00-20 16PR,10.00-20 18PR,10.00R20 14PR,10.00R20 16PR,10.00R20 18PR,10R22.5 16PR,275/80R22.5,275/70R22.5 16PR,275/70R22.5 18PR,295/80R22.5 |
TGH5160JSQD5型随车起重运输车 发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISD210 50 ISD190 50 ISD180 50 EQH180-52 EQH180-53 ISB180 50 ISD270 50 ISB210 50 ISB190 50 |
东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 |
6700 6700 4500 4752 4752 5900 6700 5900 5900 |
155 144 132 132 132 132 198 155 140 |